Rendas por freguesia › Lisboa
Renda por freguesia em Lisboa: o que se paga de facto
As 24 freguesias de Lisboa ordenadas pela renda mediana dos novos contratos, medida pelo INE a partir dos contratos comunicados à Autoridade Tributária. Não são preços de anúncio: são rendas assinadas. Abra a sua freguesia para ver a evolução, a tabela por tipologia e simular o seu apartamento.
| # | Freguesia | Renda mediana 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Variação anual | vs Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo António Inclui: Avenida da Liberdade, Príncipe Real, Marquês de Pombal | 20,94 €/m² | 1 228 € | 1 786 € | +4,7% | +24% |
| 2 | Misericórdia Inclui: Chiado, Bairro Alto, Bica | 19,64 €/m² | 1 167 € | 1 698 € | +7,0% | +16% |
| 3 | Estrela Inclui: Lapa, Madragoa, Santos | 19,24 €/m² | 1 150 € | 1 673 € | +8,1% | +14% |
| 4 | Campo de Ourique Inclui: Santa Isabel, Prazeres, Santo Condestável | 18,88 €/m² | 1 072 € | 1 559 € | -0,7% | +12% |
| 5 | Santa Maria Maior Inclui: Baixa, Alfama, Mouraria | 18,61 €/m² | 1 038 € | 1 509 € | -3,7% | +10% |
| 6 | Ajuda Inclui: Calçada da Ajuda, Rio Seco | 18,43 €/m² | 1 102 € | 1 602 € | +8,0% | +9% |
| 7 | Parque das Nações Inclui: Expo, Oriente, Moscavide (lado de Lisboa) | 18,33 €/m² | 1 022 € | 1 486 € | -3,8% | +9% |
| 8 | Campolide Inclui: Amoreiras, Bairro da Serafina, Sete Rios | 18,28 €/m² | 1 087 € | 1 582 € | +7,2% | +8% |
| 9 | São Vicente Inclui: Graça, Santa Apolónia, Penha de França (limite) | 17,88 €/m² | 1 081 € | 1 573 € | +10,1% | +6% |
| 10 | Avenidas Novas Inclui: Saldanha, Praça de Espanha, Campo Pequeno | 17,86 €/m² | 1 066 € | 1 551 € | +7,9% | +6% |
| 11 | Marvila Inclui: Braço de Prata, Chelas, Poço do Bispo | 17,16 €/m² | 1 051 € | 1 528 € | +12,3% | +2% |
| 12 | Alcântara Inclui: LX Factory, Santo Amaro | 16,68 €/m² | 1 004 € | 1 460 € | +9,2% | -1% |
| 13 | Belém Inclui: Restelo, Pedrouços, Bom Sucesso | 16,67 €/m² | 969 € | 1 410 € | +3,3% | -1% |
| 14 | Carnide Inclui: Telheiras Norte, Bairro Padre Cruz, Colombo | 16,67 €/m² | 965 € | 1 403 € | +2,5% | -1% |
| 15 | Penha de França Inclui: Alto do Pina, Morais Soares | 16,44 €/m² | 991 € | 1 442 € | +9,6% | -3% |
| 16 | Arroios Inclui: Anjos, Intendente, Estefânia | 16,36 €/m² | 984 € | 1 431 € | +9,1% | -3% |
| 17 | Beato Inclui: Xabregas, Madre de Deus | 16,00 €/m² | 933 € | 1 357 € | +3,8% | -5% |
| 18 | Olivais Inclui: Olivais Sul, Olivais Norte, Encarnação | 16,00 €/m² | 984 € | 1 431 € | +13,0% | -5% |
| 19 | Alvalade Inclui: Bairro de Alvalade, Campo Grande, São João de Brito | 15,81 €/m² | 928 € | 1 350 € | +4,9% | -6% |
| 20 | Benfica Inclui: Estrada de Benfica, Portas de Benfica | 15,78 €/m² | 932 € | 1 356 € | +6,0% | -7% |
| 21 | São Domingos de Benfica Inclui: Laranjeiras, Sete Rios, Palma de Baixo | 15,77 €/m² | 935 € | 1 359 € | +6,6% | -7% |
| 22 | Areeiro Inclui: Alameda, Bairro dos Actores, Praça de Londres | 14,94 €/m² | 854 € | 1 243 € | +0,5% | -11% |
| 23 | Lumiar Inclui: Telheiras, Quinta das Conchas, Paço do Lumiar | 14,50 €/m² | 832 € | 1 210 € | +1,0% | -14% |
| 24 | Santa Clara Inclui: Ameixoeira, Charneca, Galinheiras | 12,46 €/m² | 721 € | 1 049 € | +2,5% | -26% |
Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local, INE, ano de referência 2025, extraído a 22/09/2026. Valores medianos de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares.
Como ler esta tabela
O INE publica a renda por metro quadrado. Os valores mensais por tipologia são a nossa conversão por uma área típica (55 m² para um T1, 80 m² para um T2), atualizada à data com a variação observada. Servem para comparar freguesias, não para fixar a renda de uma casa concreta: para isso use o simulador de cada freguesia, ou peça a avaliação.
Outros concelhos: Oeiras · Cascais
Fale com a equipa Tagus Rentals
Por email ou telefone, em português. Respondemos normalmente no próprio dia útil.