Rendas por freguesia › Oeiras
Renda por freguesia em Oeiras: o que se paga de facto
As 5 freguesias de Oeiras ordenadas pela renda mediana dos novos contratos, medida pelo INE a partir dos contratos comunicados à Autoridade Tributária. Não são preços de anúncio: são rendas assinadas. Abra a sua freguesia para ver a evolução, a tabela por tipologia e simular o seu apartamento.
| # | Freguesia | Renda mediana 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Variação anual | vs Oeiras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeiras, Paço de Arcos e Caxias Inclui: Oeiras, Santo Amaro de Oeiras, Paço de Arcos | 16,57 €/m² | 1 025 € | 1 491 € | +11,2% | +10% |
| 2 | Algés, Linda-a-Velha e Dafundo Inclui: Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada | 15,07 €/m² | 899 € | 1 308 € | +4,8% | +0% |
| 3 | Porto Salvo Inclui: Taguspark, Lagoas Park, Talaíde | 13,54 €/m² | 848 € | 1 233 € | +13,3% | -10% |
| 4 | Carnaxide e Queijas Inclui: Carnaxide, Queijas, Outurela | 13,04 €/m² | 774 € | 1 125 € | +3,8% | -13% |
| 5 | Barcarena Inclui: Tercena, Valejas, Leceia | 12,02 €/m² | 722 € | 1 050 € | +5,9% | -20% |
Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local, INE, ano de referência 2025, extraído a 22/09/2026. Valores medianos de novos contratos de arrendamento de alojamentos familiares.
Como ler esta tabela
O INE publica a renda por metro quadrado. Os valores mensais por tipologia são a nossa conversão por uma área típica (55 m² para um T1, 80 m² para um T2), atualizada à data com a variação observada. Servem para comparar freguesias, não para fixar a renda de uma casa concreta: para isso use o simulador de cada freguesia, ou peça a avaliação.
Outros concelhos: Lisboa · Cascais
Fale com a equipa Tagus Rentals
Por email ou telefone, em português. Respondemos normalmente no próprio dia útil.