Entregue-nos a gestão do seu imóvel
Fale-nos do seu imóvel e tratamos de tudo: inquilinos, rendas, manutenção e relatórios. Entramos em contacto consigo.
Valores de referência de renda em Portugal
Rendas medianas de novos contratos de arrendamento, apuradas pelo INE a partir de contratos reais comunicados à Autoridade Tributária. Não são preços pedidos em anúncios: são valores efetivamente contratados.
| Território | Renda mediana | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | T3 (110 m²) |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 9,29 €/m² | 511 € | 743 € | 1022 € |
| Lisboa | 16,88 €/m² | 928 € | 1350 € | 1857 € |
| Sintra | 11,07 €/m² | 609 € | 886 € | 1218 € |
| Vila Nova de Gaia | 10,63 €/m² | 585 € | 850 € | 1169 € |
| Porto | 14,13 €/m² | 777 € | 1130 € | 1554 € |
| Cascais | 16,20 €/m² | 891 € | 1296 € | 1782 € |
| Loures | 11,57 €/m² | 636 € | 926 € | 1273 € |
| Braga | 8,38 €/m² | 461 € | 670 € | 922 € |
| Amadora | 12,77 €/m² | 702 € | 1022 € | 1405 € |
| Odivelas | 12,50 €/m² | 688 € | 1000 € | 1375 € |
| Matosinhos | 12,12 €/m² | 667 € | 970 € | 1333 € |
| Oeiras | 15,03 €/m² | 827 € | 1202 € | 1653 € |
Dados de 2025, publicados pelo INE a 26/06/2026. Fonte: INE, Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local.
Como ler estes valores
O INE publica a renda por metro quadrado. Para chegar a um valor mensal multiplicámos pela área típica de cada tipologia, o que é uma conversão nossa e serve apenas de ordem de grandeza. O estado de conservação, o andar, a existência de elevador, garagem ou varanda e a mobília fazem variar bastante o valor final.
De onde vêm os dados
Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local, do INE, construídas a partir de dados fiscais anonimizados da Autoridade Tributária (Modelo 2 do Imposto do Selo e IMI). É a fonte mais fiável disponível em Portugal, porque mede contratos celebrados e não intenções de venda.
Valores de referência para orientação. Para uma avaliação do seu imóvel em concreto, fale connosco.