Czynsze według dzielnic › Lisboa
Czynsz według dzielnic w Lisboa: ile naprawdę się płaci
24 dzielnic Lisboa uszeregowanych według mediany czynszu nowych umów, mierzonej przez INE na podstawie umów zgłoszonych do urzędu skarbowego. To nie ceny ofertowe, lecz podpisane czynsze. Otwórz swoją dzielnicę, by zobaczyć trend, tabelę według typu i kalkulator.
| # | Dzielnica | Mediana czynszu 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Rok do roku | vs Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo António Obejmuje: Avenida da Liberdade, Príncipe Real, Marquês de Pombal | 20,94 €/m² | 1 228 € | 1 786 € | +4,7% | +24% |
| 2 | Misericórdia Obejmuje: Chiado, Bairro Alto, Bica | 19,64 €/m² | 1 167 € | 1 698 € | +7,0% | +16% |
| 3 | Estrela Obejmuje: Lapa, Madragoa, Santos | 19,24 €/m² | 1 150 € | 1 673 € | +8,1% | +14% |
| 4 | Campo de Ourique Obejmuje: Santa Isabel, Prazeres, Santo Condestável | 18,88 €/m² | 1 072 € | 1 559 € | -0,7% | +12% |
| 5 | Santa Maria Maior Obejmuje: Baixa, Alfama, Mouraria | 18,61 €/m² | 1 038 € | 1 509 € | -3,7% | +10% |
| 6 | Ajuda Obejmuje: Calçada da Ajuda, Rio Seco | 18,43 €/m² | 1 102 € | 1 602 € | +8,0% | +9% |
| 7 | Parque das Nações Obejmuje: Expo, Oriente, Moscavide (lado de Lisboa) | 18,33 €/m² | 1 022 € | 1 486 € | -3,8% | +9% |
| 8 | Campolide Obejmuje: Amoreiras, Bairro da Serafina, Sete Rios | 18,28 €/m² | 1 087 € | 1 582 € | +7,2% | +8% |
| 9 | São Vicente Obejmuje: Graça, Santa Apolónia, Penha de França (limite) | 17,88 €/m² | 1 081 € | 1 573 € | +10,1% | +6% |
| 10 | Avenidas Novas Obejmuje: Saldanha, Praça de Espanha, Campo Pequeno | 17,86 €/m² | 1 066 € | 1 551 € | +7,9% | +6% |
| 11 | Marvila Obejmuje: Braço de Prata, Chelas, Poço do Bispo | 17,16 €/m² | 1 051 € | 1 528 € | +12,3% | +2% |
| 12 | Alcântara Obejmuje: LX Factory, Santo Amaro | 16,68 €/m² | 1 004 € | 1 460 € | +9,2% | -1% |
| 13 | Belém Obejmuje: Restelo, Pedrouços, Bom Sucesso | 16,67 €/m² | 969 € | 1 410 € | +3,3% | -1% |
| 14 | Carnide Obejmuje: Telheiras Norte, Bairro Padre Cruz, Colombo | 16,67 €/m² | 965 € | 1 403 € | +2,5% | -1% |
| 15 | Penha de França Obejmuje: Alto do Pina, Morais Soares | 16,44 €/m² | 991 € | 1 442 € | +9,6% | -3% |
| 16 | Arroios Obejmuje: Anjos, Intendente, Estefânia | 16,36 €/m² | 984 € | 1 431 € | +9,1% | -3% |
| 17 | Beato Obejmuje: Xabregas, Madre de Deus | 16,00 €/m² | 933 € | 1 357 € | +3,8% | -5% |
| 18 | Olivais Obejmuje: Olivais Sul, Olivais Norte, Encarnação | 16,00 €/m² | 984 € | 1 431 € | +13,0% | -5% |
| 19 | Alvalade Obejmuje: Bairro de Alvalade, Campo Grande, São João de Brito | 15,81 €/m² | 928 € | 1 350 € | +4,9% | -6% |
| 20 | Benfica Obejmuje: Estrada de Benfica, Portas de Benfica | 15,78 €/m² | 932 € | 1 356 € | +6,0% | -7% |
| 21 | São Domingos de Benfica Obejmuje: Laranjeiras, Sete Rios, Palma de Baixo | 15,77 €/m² | 935 € | 1 359 € | +6,6% | -7% |
| 22 | Areeiro Obejmuje: Alameda, Bairro dos Actores, Praça de Londres | 14,94 €/m² | 854 € | 1 243 € | +0,5% | -11% |
| 23 | Lumiar Obejmuje: Telheiras, Quinta das Conchas, Paço do Lumiar | 14,50 €/m² | 832 € | 1 210 € | +1,0% | -14% |
| 24 | Santa Clara Obejmuje: Ameixoeira, Charneca, Galinheiras | 12,46 €/m² | 721 € | 1 049 € | +2,5% | -26% |
Lokalne statystyki czynszów mieszkaniowych, INE, rok referencyjny 2025, pobrane 22.09.2026. Mediany nowych umów najmu mieszkań.
Jak czytać tę tabelę
INE publikuje czynsz za metr kwadratowy. Kwoty miesięczne według typu to nasze przeliczenie na typową powierzchnię (55 m² dla T1, 80 m² dla T2), zaktualizowane o obserwowany trend. Służą do porównania dzielnic, nie do ustalenia czynszu konkretnego mieszkania: do tego użyj kalkulatora dzielnicy lub poproś o wycenę.
Porozmawiaj z zespołem Tagus Rentals
Mailowo lub telefonicznie. Zwykle odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.