Czynsze według dzielnic › Oeiras
Czynsz według dzielnic w Oeiras: ile naprawdę się płaci
5 dzielnic Oeiras uszeregowanych według mediany czynszu nowych umów, mierzonej przez INE na podstawie umów zgłoszonych do urzędu skarbowego. To nie ceny ofertowe, lecz podpisane czynsze. Otwórz swoją dzielnicę, by zobaczyć trend, tabelę według typu i kalkulator.
| # | Dzielnica | Mediana czynszu 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Rok do roku | vs Oeiras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeiras, Paço de Arcos e Caxias Obejmuje: Oeiras, Santo Amaro de Oeiras, Paço de Arcos | 16,57 €/m² | 1 025 € | 1 491 € | +11,2% | +10% |
| 2 | Algés, Linda-a-Velha e Dafundo Obejmuje: Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada | 15,07 €/m² | 899 € | 1 308 € | +4,8% | +0% |
| 3 | Porto Salvo Obejmuje: Taguspark, Lagoas Park, Talaíde | 13,54 €/m² | 848 € | 1 233 € | +13,3% | -10% |
| 4 | Carnaxide e Queijas Obejmuje: Carnaxide, Queijas, Outurela | 13,04 €/m² | 774 € | 1 125 € | +3,8% | -13% |
| 5 | Barcarena Obejmuje: Tercena, Valejas, Leceia | 12,02 €/m² | 722 € | 1 050 € | +5,9% | -20% |
Lokalne statystyki czynszów mieszkaniowych, INE, rok referencyjny 2025, pobrane 22.09.2026. Mediany nowych umów najmu mieszkań.
Jak czytać tę tabelę
INE publikuje czynsz za metr kwadratowy. Kwoty miesięczne według typu to nasze przeliczenie na typową powierzchnię (55 m² dla T1, 80 m² dla T2), zaktualizowane o obserwowany trend. Służą do porównania dzielnic, nie do ustalenia czynszu konkretnego mieszkania: do tego użyj kalkulatora dzielnicy lub poproś o wycenę.
Porozmawiaj z zespołem Tagus Rentals
Mailowo lub telefonicznie. Zwykle odpowiadamy w ciągu jednego dnia roboczego.