Rents by parish › Lisboa
Rent by parish in Lisboa: what is actually paid
The 24 parishes of Lisboa ranked by the median rent of new leases, measured by Statistics Portugal from contracts reported to the tax authority. Not asking prices: signed rents. Open your parish for the trend, the table by size and a simulator for your flat.
| # | Parish | Median rent 2025 | 1-bed (55 m²) | 2-bed (80 m²) | Year on year | vs Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo António Includes: Avenida da Liberdade, Príncipe Real, Marquês de Pombal | 20.94 €/m² | 1,228 € | 1,786 € | +4,7% | +24% |
| 2 | Misericórdia Includes: Chiado, Bairro Alto, Bica | 19.64 €/m² | 1,167 € | 1,698 € | +7,0% | +16% |
| 3 | Estrela Includes: Lapa, Madragoa, Santos | 19.24 €/m² | 1,150 € | 1,673 € | +8,1% | +14% |
| 4 | Campo de Ourique Includes: Santa Isabel, Prazeres, Santo Condestável | 18.88 €/m² | 1,072 € | 1,559 € | -0,7% | +12% |
| 5 | Santa Maria Maior Includes: Baixa, Alfama, Mouraria | 18.61 €/m² | 1,038 € | 1,509 € | -3,7% | +10% |
| 6 | Ajuda Includes: Calçada da Ajuda, Rio Seco | 18.43 €/m² | 1,102 € | 1,602 € | +8,0% | +9% |
| 7 | Parque das Nações Includes: Expo, Oriente, Moscavide (lado de Lisboa) | 18.33 €/m² | 1,022 € | 1,486 € | -3,8% | +9% |
| 8 | Campolide Includes: Amoreiras, Bairro da Serafina, Sete Rios | 18.28 €/m² | 1,087 € | 1,582 € | +7,2% | +8% |
| 9 | São Vicente Includes: Graça, Santa Apolónia, Penha de França (limite) | 17.88 €/m² | 1,081 € | 1,573 € | +10,1% | +6% |
| 10 | Avenidas Novas Includes: Saldanha, Praça de Espanha, Campo Pequeno | 17.86 €/m² | 1,066 € | 1,551 € | +7,9% | +6% |
| 11 | Marvila Includes: Braço de Prata, Chelas, Poço do Bispo | 17.16 €/m² | 1,051 € | 1,528 € | +12,3% | +2% |
| 12 | Alcântara Includes: LX Factory, Santo Amaro | 16.68 €/m² | 1,004 € | 1,460 € | +9,2% | -1% |
| 13 | Belém Includes: Restelo, Pedrouços, Bom Sucesso | 16.67 €/m² | 969 € | 1,410 € | +3,3% | -1% |
| 14 | Carnide Includes: Telheiras Norte, Bairro Padre Cruz, Colombo | 16.67 €/m² | 965 € | 1,403 € | +2,5% | -1% |
| 15 | Penha de França Includes: Alto do Pina, Morais Soares | 16.44 €/m² | 991 € | 1,442 € | +9,6% | -3% |
| 16 | Arroios Includes: Anjos, Intendente, Estefânia | 16.36 €/m² | 984 € | 1,431 € | +9,1% | -3% |
| 17 | Beato Includes: Xabregas, Madre de Deus | 16.00 €/m² | 933 € | 1,357 € | +3,8% | -5% |
| 18 | Olivais Includes: Olivais Sul, Olivais Norte, Encarnação | 16.00 €/m² | 984 € | 1,431 € | +13,0% | -5% |
| 19 | Alvalade Includes: Bairro de Alvalade, Campo Grande, São João de Brito | 15.81 €/m² | 928 € | 1,350 € | +4,9% | -6% |
| 20 | Benfica Includes: Estrada de Benfica, Portas de Benfica | 15.78 €/m² | 932 € | 1,356 € | +6,0% | -7% |
| 21 | São Domingos de Benfica Includes: Laranjeiras, Sete Rios, Palma de Baixo | 15.77 €/m² | 935 € | 1,359 € | +6,6% | -7% |
| 22 | Areeiro Includes: Alameda, Bairro dos Actores, Praça de Londres | 14.94 €/m² | 854 € | 1,243 € | +0,5% | -11% |
| 23 | Lumiar Includes: Telheiras, Quinta das Conchas, Paço do Lumiar | 14.50 €/m² | 832 € | 1,210 € | +1,0% | -14% |
| 24 | Santa Clara Includes: Ameixoeira, Charneca, Galinheiras | 12.46 €/m² | 721 € | 1,049 € | +2,5% | -26% |
Local Housing Rental Statistics, Statistics Portugal (INE), reference year 2025, extracted on 22/09/2026. Median values of new residential leases.
How to read this table
Statistics Portugal publishes rent per square metre. The monthly figures by size are our conversion using a typical floor area (55 m² for a one-bed, 80 m² for a two-bed), brought to today with the observed trend. They compare parishes; they do not set the rent of a specific home. For that, use each parish’s simulator or ask for a valuation.
Other municipalities: Oeiras · Cascais
Talk to the Tagus Rentals team
By email or phone. We usually reply within one business day.