Loyers par paroisse › Oeiras
Loyer par paroisse à Oeiras : ce qui se paie vraiment
Les 5 paroisses de Oeiras classées par le loyer médian des nouveaux baux, mesuré par l’INE à partir des contrats déclarés au fisc. Pas des prix d’annonce : des loyers signés. Ouvrez votre paroisse pour l’évolution, le tableau par typologie et le simulateur.
| # | Paroisse | Loyer médian 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Sur un an | vs Oeiras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oeiras, Paço de Arcos e Caxias Comprend: Oeiras, Santo Amaro de Oeiras, Paço de Arcos | 16,57 €/m² | 1 025 € | 1 491 € | +11,2% | +10% |
| 2 | Algés, Linda-a-Velha e Dafundo Comprend: Algés, Linda-a-Velha, Cruz Quebrada | 15,07 €/m² | 899 € | 1 308 € | +4,8% | +0% |
| 3 | Porto Salvo Comprend: Taguspark, Lagoas Park, Talaíde | 13,54 €/m² | 848 € | 1 233 € | +13,3% | -10% |
| 4 | Carnaxide e Queijas Comprend: Carnaxide, Queijas, Outurela | 13,04 €/m² | 774 € | 1 125 € | +3,8% | -13% |
| 5 | Barcarena Comprend: Tercena, Valejas, Leceia | 12,02 €/m² | 722 € | 1 050 € | +5,9% | -20% |
Statistiques des loyers du logement au niveau local, INE, année de référence 2025, extraites le 22/09/2026. Valeurs médianes des nouveaux baux d’habitation.
Comment lire ce tableau
L’INE publie le loyer au mètre carré. Les montants mensuels par typologie sont notre conversion sur une surface typique (55 m² pour un T1, 80 m² pour un T2), actualisée avec la tendance observée. Ils comparent des paroisses ; ils ne fixent pas le loyer d’un logement précis. Pour cela, utilisez le simulateur de chaque paroisse ou demandez une estimation.
Autres communes: Lisboa · Cascais
Parlez à l'équipe Tagus Rentals
Par email ou téléphone. Nous répondons généralement sous un jour ouvré.