Confiez-nous la gestion de votre bien
Parlez-nous de votre bien et nous nous occupons de tout : locataires, loyers, entretien et rapports. Nous vous contactons.
Valeurs de référence des loyers au Portugal
Loyers médians des nouveaux baux, établis par l’INE portugais à partir de contrats réels déclarés au fisc. Ce ne sont pas des prix affichés dans les annonces : ce sont des loyers effectivement conclus.
| Territoire | Loyer médian | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | T3 (110 m²) |
|---|---|---|---|---|
| Portugal | 9,29 €/m² | 511 € | 743 € | 1 022 € |
| Lisboa | 16,88 €/m² | 928 € | 1 350 € | 1 857 € |
| Sintra | 11,07 €/m² | 609 € | 886 € | 1 218 € |
| Vila Nova de Gaia | 10,63 €/m² | 585 € | 850 € | 1 169 € |
| Porto | 14,13 €/m² | 777 € | 1 130 € | 1 554 € |
| Cascais | 16,20 €/m² | 891 € | 1 296 € | 1 782 € |
| Loures | 11,57 €/m² | 636 € | 926 € | 1 273 € |
| Braga | 8,38 €/m² | 461 € | 670 € | 922 € |
| Amadora | 12,77 €/m² | 702 € | 1 022 € | 1 405 € |
| Odivelas | 12,50 €/m² | 688 € | 1 000 € | 1 375 € |
| Matosinhos | 12,12 €/m² | 667 € | 970 € | 1 333 € |
| Oeiras | 15,03 €/m² | 827 € | 1 202 € | 1 653 € |
Données de 2025, publiées par l’INE le 26/06/2026. Fonte: INE, Estatísticas de Rendas da Habitação ao Nível Local.
Comment lire ces chiffres
L’INE publie le loyer au mètre carré. Pour obtenir un montant mensuel, nous avons multiplié par une surface typique par typologie : c’est notre propre conversion et cela ne donne qu’un ordre de grandeur. L’état, l’étage, l’ascenseur, le stationnement, le balcon et l’ameublement font varier sensiblement le résultat.
D’où viennent les données
Statistiques des loyers du logement au niveau local, de l’INE portugais, construites à partir de données fiscales anonymisées (Modèle 2 du droit de timbre et taxe foncière). C’est la source la plus fiable au Portugal, car elle mesure des baux signés et non des intentions.
Valeurs de référence à titre indicatif. Pour une estimation de votre bien précis, parlez-nous.