Loyers par paroisse › Lisboa
Loyer par paroisse à Lisboa : ce qui se paie vraiment
Les 24 paroisses de Lisboa classées par le loyer médian des nouveaux baux, mesuré par l’INE à partir des contrats déclarés au fisc. Pas des prix d’annonce : des loyers signés. Ouvrez votre paroisse pour l’évolution, le tableau par typologie et le simulateur.
| # | Paroisse | Loyer médian 2025 | T1 (55 m²) | T2 (80 m²) | Sur un an | vs Lisboa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo António Comprend: Avenida da Liberdade, Príncipe Real, Marquês de Pombal | 20,94 €/m² | 1 228 € | 1 786 € | +4,7% | +24% |
| 2 | Misericórdia Comprend: Chiado, Bairro Alto, Bica | 19,64 €/m² | 1 167 € | 1 698 € | +7,0% | +16% |
| 3 | Estrela Comprend: Lapa, Madragoa, Santos | 19,24 €/m² | 1 150 € | 1 673 € | +8,1% | +14% |
| 4 | Campo de Ourique Comprend: Santa Isabel, Prazeres, Santo Condestável | 18,88 €/m² | 1 072 € | 1 559 € | -0,7% | +12% |
| 5 | Santa Maria Maior Comprend: Baixa, Alfama, Mouraria | 18,61 €/m² | 1 038 € | 1 509 € | -3,7% | +10% |
| 6 | Ajuda Comprend: Calçada da Ajuda, Rio Seco | 18,43 €/m² | 1 102 € | 1 602 € | +8,0% | +9% |
| 7 | Parque das Nações Comprend: Expo, Oriente, Moscavide (lado de Lisboa) | 18,33 €/m² | 1 022 € | 1 486 € | -3,8% | +9% |
| 8 | Campolide Comprend: Amoreiras, Bairro da Serafina, Sete Rios | 18,28 €/m² | 1 087 € | 1 582 € | +7,2% | +8% |
| 9 | São Vicente Comprend: Graça, Santa Apolónia, Penha de França (limite) | 17,88 €/m² | 1 081 € | 1 573 € | +10,1% | +6% |
| 10 | Avenidas Novas Comprend: Saldanha, Praça de Espanha, Campo Pequeno | 17,86 €/m² | 1 066 € | 1 551 € | +7,9% | +6% |
| 11 | Marvila Comprend: Braço de Prata, Chelas, Poço do Bispo | 17,16 €/m² | 1 051 € | 1 528 € | +12,3% | +2% |
| 12 | Alcântara Comprend: LX Factory, Santo Amaro | 16,68 €/m² | 1 004 € | 1 460 € | +9,2% | -1% |
| 13 | Belém Comprend: Restelo, Pedrouços, Bom Sucesso | 16,67 €/m² | 969 € | 1 410 € | +3,3% | -1% |
| 14 | Carnide Comprend: Telheiras Norte, Bairro Padre Cruz, Colombo | 16,67 €/m² | 965 € | 1 403 € | +2,5% | -1% |
| 15 | Penha de França Comprend: Alto do Pina, Morais Soares | 16,44 €/m² | 991 € | 1 442 € | +9,6% | -3% |
| 16 | Arroios Comprend: Anjos, Intendente, Estefânia | 16,36 €/m² | 984 € | 1 431 € | +9,1% | -3% |
| 17 | Beato Comprend: Xabregas, Madre de Deus | 16,00 €/m² | 933 € | 1 357 € | +3,8% | -5% |
| 18 | Olivais Comprend: Olivais Sul, Olivais Norte, Encarnação | 16,00 €/m² | 984 € | 1 431 € | +13,0% | -5% |
| 19 | Alvalade Comprend: Bairro de Alvalade, Campo Grande, São João de Brito | 15,81 €/m² | 928 € | 1 350 € | +4,9% | -6% |
| 20 | Benfica Comprend: Estrada de Benfica, Portas de Benfica | 15,78 €/m² | 932 € | 1 356 € | +6,0% | -7% |
| 21 | São Domingos de Benfica Comprend: Laranjeiras, Sete Rios, Palma de Baixo | 15,77 €/m² | 935 € | 1 359 € | +6,6% | -7% |
| 22 | Areeiro Comprend: Alameda, Bairro dos Actores, Praça de Londres | 14,94 €/m² | 854 € | 1 243 € | +0,5% | -11% |
| 23 | Lumiar Comprend: Telheiras, Quinta das Conchas, Paço do Lumiar | 14,50 €/m² | 832 € | 1 210 € | +1,0% | -14% |
| 24 | Santa Clara Comprend: Ameixoeira, Charneca, Galinheiras | 12,46 €/m² | 721 € | 1 049 € | +2,5% | -26% |
Statistiques des loyers du logement au niveau local, INE, année de référence 2025, extraites le 22/09/2026. Valeurs médianes des nouveaux baux d’habitation.
Comment lire ce tableau
L’INE publie le loyer au mètre carré. Les montants mensuels par typologie sont notre conversion sur une surface typique (55 m² pour un T1, 80 m² pour un T2), actualisée avec la tendance observée. Ils comparent des paroisses ; ils ne fixent pas le loyer d’un logement précis. Pour cela, utilisez le simulateur de chaque paroisse ou demandez une estimation.
Autres communes: Oeiras · Cascais
Parlez à l'équipe Tagus Rentals
Par email ou téléphone. Nous répondons généralement sous un jour ouvré.